Stand Freitag 18.7.2008

Reineckes Getrδnke Laden

Hollδndische Reihe 3-5 , 22765 Hamburg
Tel: 040 / 397195 , Fax: 040 / 3900478
mail@reineckes.com , www.reineckes.com

 

Preisliste

 

Die Preise in dieser Preisliste enthalten 19% Mehrwertsteuer,
zuzόglich der jeweiligen Pfandsδtze, ggf. zzgl. Anliefergebόhr.
Diese Preisliste ist beschrδnkt auf unser aktuelles Sortiment.
Sollten Sie weitere Wόnsche haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir
werden uns bemόhen Ihnen den gewόnschten Artikel zu beschaffen.
Preisδnderungen sind jederzeit mφglich. Stδndig aktualisierte
Preise finden Sie auch im Internet unter www.reineckes.com
Der Einzelhandel ist vom Gesetzgeber verpflichtet dem
Verbraucher eine Preis/Liter-Angabe zum vergleichen anzugeben.
Der Verkauf erfolgt nur in den angegebenen Flaschen- bzw.
Gebindegrφίen zum angegebenen Abgabepreis.

 

Anliefergebόhr:

2,00 EUR pro Kiste (Kleinkisten bis 6 Flaschen 1,25 EUR)
fόr Mineral- und Heilwasser Kisten
1,50 EUR pro Kiste (Kleinkisten bis 6 Flachen 1,00 EUR)
fόr allen anderen Kisten wie Bier, Limonade, Safte etc.
Es wird minimal eine Mindestliefergebόhr von 3 EUR berechnet.
Die Leergutabholung ist kostenlos im Zuge einer Lieferung.
(Bei Veranstaltungen gelten individuelle Vereinbarungen.)

 

Φffnungszeiten:

Montags

vormittags geschlossen

14.00 - 18.30 Uhr

Dienstags-Freitags

10.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.30 Uhr

Samstags

09.00 - 13.00 Uhr

 


Faί Biere
BezeichnungAnz FLLiter/FlPfand EZPreis EZPfand GBPreis GBPreis/LAnmerkung
Bitburger 15 l-Faί 015 L-37,95 €25,00 €37,95 €2,53 €-
Flensburger 12,5 l-Keggy- Faί 112,5 L-26,95 €10,00 €-2,16 €-
Keggy Zapfkopf 00 L--30,00 €-0,00 €-
Krombacher 11 l-Keggy-Faί 111 L25,00 €25,45 €25,00 €25,45 €2,31 €-

Biere und Bierspezialitδten
BezeichnungAnz FLLiter/FlPfand EZPreis EZPfand GBPreis GBPreis/LAnmerkung
Achtern Diek 200,5 L0,08 €0,50 €3,10 €9,45 €1,00 €-
Astra Alsterwasser 200,5 L0,08 €0,75 €3,10 €14,95 €1,50 €-
Astra Urtyp 270,33 L0,08 €0,55 €3,66 €14,45 €1,67 €-
Astra Urtyp 200,5 L0,08 €0,75 €3,10 €14,95 €1,50 €-
Augustiner Edelstoff 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-
Augustiner Spezial hell 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-
Beck`s Green Lemon 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Beck΄s 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Beck΄s alkoholfrei 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Beck΄s Gold 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Bitburger Passion 24/0,33 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Bitburger Pils 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Bitburger Pils 20/0,5 200,5 L0,08 €0,80 €3,10 €15,95 €1,60 €-
Bitburger Sun 24/0,33 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Budweiser 240,33 L0,08 €0,85 €3,42 €19,45 €2,58 €-
Clausthaler alkoholfrei 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,45 €1,97 €-
Clausthaler Radler 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,45 €1,97 €-
Corona extra 240,33 L0,08 €1,35 €3,42 €30,65 €4,09 €-
Desperados 240,33 L0,08 €1,45 €3,42 €33,95 €4,39 €-
Diebels alt 240,33 L0,08 €0,75 €3,42 €16,95 €2,27 €-
Dithmarscher Urtyp 300,33 L0,08 €0,45 €3,90 €12,45 €1,36 €-
Dithmarschers Beugelbuddel 200,33 L0,15 €0,60 €4,50 €11,95 €1,82 €-
Einbecker Urbock dunkel 200,33 L0,08 €0,70 €3,10 €13,45 €2,12 €-
Einbecker Urbock hell 200,33 L0,08 €0,70 €3,10 €13,45 €2,12 €-
Erdinger alkoholfrei 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-
Erdinger Weiίbier hell 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-
Erdinger Weiίbier kristall 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-
Flensburger alk. frei 200,33 L0,15 €0,60 €4,50 €11,95 €1,82 €-
Flensburger dunkel 200,33 L0,15 €0,60 €4,50 €11,95 €1,82 €-
Flensburger Malz 200,33 L0,15 €0,60 €4,50 €11,95 €1,82 €-
Flensburger Pils 200,33 L0,15 €0,60 €4,50 €11,95 €1,82 €-
Flensburger Pils 160,5 L0,15 €0,85 €3,90 €12,95 €1,70 €-
Flensburger Weizen 200,33 L0,15 €0,60 €4,50 €11,95 €1,82 €-
Franziskaner Hefe dunkel 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-
Franziskaner Hefe hell 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-
Franziskaner kristallklar 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-
Hasserφder 200,5 L0,08 €0,75 €3,10 €14,45 €1,50 €-
Heineken 240,33 L0,08 €0,90 €3,42 €20,95 €2,73 €-
Heineken 280,25 L0,08 €0,70 €3,74 €18,95 €2,80 €-
Holsten alkoholfrei 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,95 €1,97 €-
Holsten Edel 270,33 L0,08 €0,55 €3,66 €14,45 €1,67 €-
Holsten Edel 200,5 L0,08 €0,75 €3,10 €14,95 €1,50 €-
Holsten Lemon 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,95 €1,97 €-
Holsten Lemon alkoholfrei 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,95 €1,97 €-
Holsten Pilsener 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,95 €1,97 €-
Holzar Sonthφfen 120,5 L0,15 €1,30 €3,30 €14,95 €2,60 €-
Hφvels Bitterbier 120,5 L0,15 €1,45 €3,30 €17,45 €2,90 €-
Irseer Urtrunk 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €17,95 €1,90 €-
Jever 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Jever fun 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Jever light 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Kritzenthaler alkoholfrei 240,33 L0,08 €0,70 €1,50 €15,95 €2,12 €-
Krombacher 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,45 €1,97 €-
Kφnig Pilsener 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Kφstrizer 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,45 €1,97 €-
Lammbsbrδu Hefe 100,5 L0,08 €1,20 €2,30 €11,95 €2,40 €-
Lόbzer Pils 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €15,45 €1,97 €-
Mixery 240,33 L0,08 €0,80 €3,42 €15,95 €2,42 €-
Moravia 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €13,95 €2,12 €-
Paulaner Weiίbier Hefe hell 200,5 L0,08 €0,85 €3,10 €16,45 €1,70 €-
Pilsener Urquell 240,33 L0,08 €0,80 €3,42 €16,95 €2,42 €-
Pinkus Hefe Weizen 200,5 L0,08 €1,10 €3,10 €21,95 €2,20 €-
Pinkus Mόller Malz 240,33 L0,08 €0,75 €3,42 €17,35 €2,27 €-
Pinkus Pils 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,45 €2,12 €-
Pinkus Spezial 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Radeberger Pilsner 240,33 L0,08 €0,85 €3,42 €16,45 €2,58 €-
Ratsherrn 240,33 L0,08 €0,60 €3,42 €13,95 €1,82 €-
Schneider Weisse 200,5 L0,08 €1,05 €3,10 €20,95 €2,10 €-
Sol 240,33 L0,08 €1,35 €3,42 €31,95 €4,09 €-
Staropramen Pils 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,95 €1,97 €-
Tannenzδpfle 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €16,45 €2,12 €-
Tuborg Pilsener 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Veltins 240,33 L0,08 €0,70 €3,42 €15,95 €2,12 €-
Vitamalz 240,33 L0,08 €0,50 €3,42 €11,95 €1,52 €-
Warsteiner 240,33 L0,08 €0,65 €3,42 €14,95 €1,97 €-
Warsteiner 200,5 L0,08 €0,80 €3,10 €15,95 €1,60 €-
Weihenstephan alkoholfrei 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-
Weihenstephan Hefe hell 200,5 L0,08 €0,95 €3,10 €18,95 €1,90 €-

Mineralwasser
BezeichnungAnz FLLiter/FlPfand EZPreis EZPfand GBPreis GBPreis/LAnmerkung
Apollinaris 120,7 L0,15 €0,65 €3,30 €7,45 €0,93 €-
Apollinaris 240,25 L0,15 €0,55 €5,10 €12,95 €2,20 €-
Apollinaris medium (w.K.) 120,75 L0,15 €0,60 €3,30 €6,95 €0,80 €-
Apollinaris selection 120,75 L0,15 €0,90 €3,30 €10,45 €1,20 €-
Bad Driburger 120,7 L0,15 €0,50 €3,30 €5,60 €0,71 €-
Bad Driburger (still) 120,75 L0,15 €0,50 €3,30 €5,85 €0,67 €-
Bismarck 120,7 L0,15 €0,50 €3,30 €5,95 €0,71 €-
Bismarck Gourmet 200,25 L0,15 €0,35 €4,50 €6,45 €1,40 €-
Bismarck Quelle leicht PET 121 L0,15 €0,60 €3,30 €7,45 €0,60 €-
Bismarck Quelle o.K. PET 121 L0,15 €0,60 €3,30 €7,45 €0,60 €-
Bismarck Quelle PET 121 L0,15 €0,60 €3,30 €7,45 €0,60 €-
Bismark Gourmet 120,7 L0,15 €0,90 €3,30 €9,95 €1,29 €-
Bismark Lemon 120,7 L0,15 €0,70 €3,30 €7,45 €1,00 €-
Bismark o.K. 120,75 L0,15 €0,50 €3,30 €5,95 €0,67 €-
Bismark w.K. 120,75 L0,15 €0,50 €3,30 €5,95 €0,67 €-
Evian 121 L0,15 €1,00 €3,30 €11,95 €1,00 €-
Evian 61,5 L0,25 €1,20 €3,00 €6,45 €0,80 €-
Extaler Mineralwasser 240,25 L0,15 €0,30 €5,10 €6,45 €1,20 €-
Gerolsteiner 120,7 L0,15 €0,60 €3,30 €6,45 €0,86 €-
Gerolsteiner Gourmet (still) 120,75 L0,15 €0,85 €3,30 €9,95 €1,13 €-
Gerolsteiner naturell PET 61,5 L0,15 €1,00 €2,40 €5,95 €0,67 €-
Gerolsteiner PET 121 L0,15 €0,70 €3,30 €7,95 €0,70 €-
Gerolsteiner still 120,75 L0,15 €0,60 €3,30 €6,45 €0,80 €-
Plose 61 L0,15 €1,20 €2,40 €6,75 €1,20 €-
San Pellegrino 121 L0,15 €1,00 €3,30 €11,95 €1,00 €-
San Pellegrino 160,75 L0,15 €0,95 €3,90 €14,75 €1,27 €-
San Pellegrino 240,25 L0,15 €0,55 €5,10 €12,55 €2,20 €-
SPA Barisat (m.K.) 121 L0,15 €0,95 €3,30 €10,20 €0,95 €-
SPA Barisat (m.K.) 61,5 L0,25 €1,30 €3,00 €6,90 €0,87 €-
SPA Barisat (m.K.) 280,2 L0,15 €0,50 €5,70 €12,50 €2,50 €-
SPA Reine (o. K.) 121 L0,15 €0,95 €3,30 €10,20 €0,95 €-
SPA Reine (o.K.) 61,5 L0,25 €1,30 €3,00 €6,90 €0,87 €-
SPA Reine (o.K.) 280,2 L0,15 €0,50 €5,70 €12,50 €2,50 €-
St. Leonhard Aqua Luna 61 L0,15 €1,70 €2,40 €9,95 €1,70 €-
St. Leonhard still 61 L0,15 €1,25 €2,40 €7,45 €1,25 €-
Steinsieker 120,7 L0,15 €0,55 €3,30 €6,45 €0,79 €-
Steinsieker (still) 120,75 L0,15 €0,55 €3,30 €6,45 €0,73 €-
Vilsa leicht PET 120,5 L0,15 €0,65 €3,30 €7,45 €1,30 €-
Vilsa o.K. PET 121 L0,15 €0,70 €3,30 €7,95 €0,70 €-
Vilsa o.K. PET 120,5 L0,15 €0,65 €3,30 €7,45 €1,30 €-
Vilsa PET 121 L0,15 €0,70 €3,30 €7,95 €0,70 €-
Vilsa PET 120,5 L0,15 €0,65 €3,30 €7,45 €1,30 €-
Vittel 61,5 L0,25 €1,20 €3,00 €6,45 €0,80 €-
Vittel 200,5 L0,15 €0,65 €4,50 €12,50 €1,30 €-
Volvic (o.K.) 61,5 L0,25 €1,20 €3,00 €6,45 €0,80 €-
Volvic Citron/ Orange 61,5 L0,25 €1,50 €3,00 €8,95 €1,00 €-
Volvic Eistee Pfirsich 61,5 L0,25 €1,50 €3,00 €8,95 €1,00 €-
Volvic Eistee Zitrone 61,5 L0,25 €1,50 €3,00 €8,95 €1,00 €-
Weyher 120,7 L0,15 €0,35 €3,30 €3,80 €0,50 €-
Weyher (still) 120,75 L0,15 €0,40 €3,30 €4,40 €0,53 €-
Wittenseer (still) 120,75 L0,15 €0,45 €3,30 €4,95 €0,60 €-
Wittenseer normal 120,7 L0,15 €0,45 €3,30 €4,95 €0,64 €-
Wittenseer normal 200,25 L0,15 €0,35 €4,50 €6,40 €1,40 €-
Wittenseer w.K. 120,75 L0,15 €0,45 €3,30 €4,95 €0,60 €-

Heilwasser
BezeichnungAnz FLLiter/FlPfand EZPreis EZPfand GBPreis GBPreis/LAnmerkung
Caspar Heinrich (still) 120,75 L0,15 €0,75 €3,30 €8,40 €1,00 €-
Fachinger 120,75 L0,15 €0,75 €3,30 €8,95 €1,00 €-
Helenenquelle 120,75 L0,15 €0,95 €3,30 €10,95 €1,27 €-
Heppinger (still) 120,75 L0,15 €0,80 €3,30 €9,45 €1,07 €-
St. Gero (still, fast o.K.) 120,75 L0,15 €0,75 €3,30 €8,40 €1,00 €-
St. Magareten (o.K.) 120,75 L0,15 €0,75 €3,30 €8,40 €1,00 €-
St. Martin (still) 120,75 L0,15 €0,65 €3,30 €7,65 €0,87 €-

Limonaden und Saft-Schorlen
BezeichnungAnz FLLiter/FlPfand EZPreis EZPfand GBPreis GBPreis/LAnmerkung
Afri-Cola 240,2 L0,15 €0,65 €5,10 €14,95 €3,25 €-
Almdudler Krδuterlimonade 240,33 L0,15 €0,80 €5,10 €18,45 €2,42 €-
Apollinaris Big Apple 240,2 L0,15 €0,50 €5,10 €10,20 €2,50 €-
Apollinaris Big Apple 120,7 L0,15 €0,90 €3,30 €9,95 €1,29 €-
Bionade Holunder 240,33 L0,08 €0,80 €3,42 €18,45 €2,42 €-
Bionade Krδuter herbwόrzig 240,33 L0,08 €0,80 €3,42 €18,45 €2,42 €-
Bionade Litsea 240,33 L0,08 €0,80 €3,42 €18,45 €2,42 €-
Bionade Orange-Ingwer 240,33 L0,08 €0,80 €3,42 €18,45 €2,42 €-
Bismarck Wellness Balance 120,7 L0,15 €0,90 €3,30 €9,95 €1,29 €-
Bismarck Wellness Emotion 120,7 L0,15 €0,90 €3,30 €9,95 €1,29 €-
Bluna 240,2 L0,15 €0,55 €5,10 €12,95 €2,75 €-
Club-Mate 200,5 L0,15 €0,85 €4,50 €16,45 €1,70 €-
Coca Cola Light Lemon 121 L0,15 €1,05 €3,30 €12,45 €1,05 €-
Coca Cola Light PET 120,5 L0,15 €0,80 €3,30 €9,45 €1,60 €-
Coca Cola, Fanta Sprite 121 L0,15 €1,05 €3,30 €12,45 €1,05 €-
Coca Cola, Fanta Sprite 240,2 L0,15 €0,45 €5,10 €10,70 €2,25 €-
Coca Cola, Fanta Sprite 240,33 L0,15 €0,60 €5,10 €13,45 €1,82 €-
Coca Cola, Fanta, Sprite PET 120,5 L0,15 €0,80 €3,30 €9,45 €1,60 €-
Deit Citro klar 121 L0,15 €0,80 €3,30 €9,45 €0,80 €-
Deit Orange 121 L0,15 €0,80 €3,30 €9,45 €0,80 €-
Deit Zitrone trόb 121 L0,15 €0,80 €3,30 €9,45 €0,80 €-
Effect Energy drink 240,25 L0,08 €0,85 €3,42 €19,95 €3,40 €-
Flora Power 240,33 L0,08 €0,75 €3,42 €16,95 €2,27 €coffeinhaltig
Fritz Cola 240,33 L0,08 €0,80 €1,50 €17,95 €2,42 €-
Hella Wellness PET 121 L0,15 €1,10 €3,30 €12,95 €1,10 €-
Mezzo Mix 121 L0,15 €1,05 €3,30 €12,95 €1,05 €-
Orangina orange 150,25 L0,15 €0,95 €3,75 €13,95 €3,80 €-
Orangina rouge 150,25 L0,15 €0,95 €3,75 €13,95 €3,80 €-
Premium Cola 240,33 L0,15 €0,80 €5,10 €17,95 €2,42 €-
Saps Lemon 100,33 L0,08 €1,05 €2,30 €10,45 €3,18 €-
Saps Malz+Honig 100,33 L0,08 €1,05 €2,30 €10,45 €3,18 €-
Schweppes Bitter Lemon 240,2 L0,15 €0,70 €5,10 €16,45 €3,50 €-
Schweppes Bitter Lemon 180,5 L0,15 €0,90 €4,20 €15,95 €1,80 €-
Schweppes Ginger Ale 240,2 L0,15 €0,70 €5,10 €16,45 €3,50 €-
Schweppes Ginger Ale 180,5 L0,15 €0,90 €4,20 €15,95 €1,80 €-
Schweppes Tonic Water 240,2 L0,15 €0,70 €5,10 €16,45 €3,50 €-
Schweppes Tonic Water 180,5 L0,15 €0,90 €4,20 €15,95 €1,80 €-
Sinalco Cola 121 L0,15 €1,00 €3,30 €10,95 €1,00 €-
Sinalco Orange 240,2 L0,15 €0,50 €5,10 €11,45 €2,50 €-
Spezi Original 240,33 L0,08 €0,50 €3,42 €11,75 €1,52 €-
Sport aktiv 120,7 L0,15 €1,00 €3,30 €10,95 €1,43 €-
Vilsa energy PET 120,5 L0,15 €0,85 €3,30 €9,95 €1,70 €-
Vilsa rote Schorle PET 121 L0,15 €1,10 €3,30 €12,95 €1,10 €-
Volvic Apfel 61,5 L0,25 €1,50 €3,00 €8,65 €1,00 €-
Weyer Orange 120,7 L0,15 €0,45 €3,30 €5,30 €0,64 €-
Weyer Zitrone 120,7 L0,15 €0,45 €3,30 €5,30 €0,64 €-
Wittenseer Apfelschorle 120,7 L0,15 €0,85 €3,30 €9,95 €1,21 €-
Wittenseer Himbeer 120,7 L0,15 €0,75 €3,30 €8,60 €1,07 €-
Wittenseer Waldmeister 120,7 L0,15 €0,75 €3,30 €8,60 €1,07 €-

Sδfte
BezeichnungAnz FLLiter/FlPfand EZPreis EZPfand GBPreis GBPreis/LAnmerkung
Akowia Apfelsaft trόb Streuobst 60,7 L0,15 €1,40 €2,40 €7,95 €2,00 €-
Altlδnder Apfelsaft 120,7 L0,15 €1,00 €3,30 €11,95 €1,43 €ab 1.5.2007
Diesdorfer Holunder 60,7 L0,15 €2,70 €2,40 €16,20 €3,86 €-
Hofgarten Apfel-Banane 60,7 L0,15 €2,55 €2,40 €14,95 €3,64 €-
Hofgarten Apfel-Mango 60,7 L0,15 €2,80 €2,40 €16,65 €4,00 €-
Hofgarten Rhabarber-Nektar 60,7 L0,15 €2,40 €2,40 €14,45 €3,43 €-
Klind. Ananas 61 L0,15 €1,90 €2,40 €11,25 €1,90 €-
Klind. Bananenfruchtsaft 61 L0,15 €1,75 €2,40 €10,25 €1,75 €-
Klind. Birnenfruchtsaft 61 L0,15 €1,75 €2,40 €10,25 €1,75 €-
Klind. Cranberry-Nektar 61 L0,15 €3,00 €2,40 €15,45 €3,00 €-
Klind. Glόhwein 61 L0,15 €2,00 €2,40 €11,95 €2,00 €-
Klind. Grapefruitsaft 61 L0,15 €1,75 €2,40 €10,25 €1,75 €-
Klind. Holunderbeersaft 61 L0,15 €1,75 €2,40 €10,25 €1,75 €-
Klind. Kinderpunsch 61 L0,15 €2,00 €2,40 €11,95 €2,00 €ohne Alkohol
Klind. Kirsch-Nektar 61 L0,15 €1,90 €2,40 €11,25 €1,90 €-
Klind. Orangensaft 61 L0,15 €2,20 €2,40 €12,95 €2,20 €-
Klind. Pfirsich 61 L0,15 €1,75 €2,40 €10,25 €1,75 €-
Punica 17+4 Multivitamin 61 L0,15 €1,25 €2,40 €7,40 €1,25 €-
Punica Diδt Orange 61 L0,15 €1,25 €2,40 €7,40 €1,25 €-
Punica Fruchtig Rot 61 L0,15 €1,25 €2,40 €7,40 €1,25 €-
Punica Grapefruit 61 L0,15 €1,25 €2,40 €7,40 €1,25 €-
Punica Melon Tropic 61 L0,15 €1,25 €2,40 €7,40 €1,25 €-
Punica Orange 61 L0,15 €1,25 €2,40 €7,40 €1,25 €-
Steinmeier Apfelsaft klar 120,7 L0,15 €1,00 €3,30 €11,20 €1,43 €-
Steinmeier Apfelsaft trόb 120,7 L0,15 €1,00 €3,30 €11,20 €1,43 €-

Sδfte der Marke Auricher
BezeichnungAnz FLLiter/FlPfand EZPreis EZPfand GBPreis GBPreis/LAnmerkung
Aur. Ananassaft 60,7 L0,15 €1,15 €2,40 €6,75 €1,64 €-
Aur. Apfelsaft klar 240,2 L0,15 €0,55 €5,10 €12,25 €2,75 €-
Aur. Bananenfruchtsaft 60,7 L0,15 €1,15 €2,40 €6,75 €1,64 €-
Aur. Birnensaft 60,7 L0,15 €1,00 €2,40 €5,75 €1,43 €-
Aur. Grapefruitsaft 60,7 L0,15 €1,30 €2,40 €7,75 €1,86 €-
Aur. Kirsch-Nektar 60,7 L0,15 €1,35 €2,40 €7,95 €1,93 €-
Aur. Kirsch-Nektar 240,2 L0,15 €0,70 €5,10 €15,85 €3,50 €-
Aur. Multivitamin-Saft 60,7 L0,15 €1,30 €2,40 €7,75 €1,86 €-
Aur. Multivitamin-Saft 240,2 L0,15 €0,65 €5,10 €15,45 €3,25 €-
Aur. Orangensaft 120,7 L0,15 €1,30 €3,30 €15,45 €1,86 €-
Aur. Orangensaft 240,2 L0,15 €0,65 €5,10 €15,45 €3,25 €-
Aur. Pfirsich 60,7 L0,15 €1,15 €2,40 €6,75 €1,64 €-
Aur. Rhabarber 60,7 L0,15 €1,15 €2,40 €6,75 €1,64 €-
Aur. Tomate 60,7 L0,15 €1,15 €2,40 €6,75 €1,64 €-
Aur. Tomate 240,2 L0,15 €0,65 €5,10 €15,45 €3,25 €-
Aur. Traubensaft rot 60,7 L0,15 €1,15 €2,40 €6,75 €1,64 €-
Aur. Traubensaft rot 240,2 L0,15 €0,65 €5,10 €15,45 €3,25 €-
Aur. Traubensaft weiί 60,7 L0,15 €1,15 €2,40 €6,75 €1,64 €-
Aur. Traubensaft weiί 240,2 L0,15 €0,65 €5,10 €15,45 €3,25 €-
Schw. Johannisbeer Nektar 60,7 L0,15 €1,20 €2,40 €6,95 €1,71 €-

Sδfte der Marke Voelkel
BezeichnungAnz FLLiter/FlPfand EZPreis EZPfand GBPreis GBPreis/LAnmerkung
7-Zwerge-Kindersaft 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €demeter
7-Zwerge-Kindersaft 120,2 L0,15 €1,10 €3,30 €12,65 €5,50 €demeter
Acerola pur 120,33 L0,15 €3,65 €3,30 €43,30 €11,06 €-
Aloe vera Mehrfruchtsaft 60,7 L0,15 €3,70 €2,40 €21,80 €5,29 €Apfel-u. Orangensaft +Mangomark +7% Aloe
Aloe vera pur 120,33 L0,15 €8,30 €3,30 €99,30 €25,15 €-
Aloe vera Vital Cocktail 60,7 L0,15 €8,70 €2,40 €51,55 €12,43 €-
Ananas 60,7 L0,15 €4,05 €2,40 €23,80 €5,79 €φkologisch
Ananas 120,2 L0,15 €1,50 €3,30 €17,75 €7,50 €φkologisch
Apfel trόb Streuobst 61 L0,15 €1,50 €2,40 €8,95 €1,50 €-
Apfel-Aloe-vera-Schorle 100,5 L0,15 €1,00 €3,00 €9,20 €2,00 €demeter
Apfel-Ananassaft+Acerola 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €dem./φkol.
Apfel-Aprikose- Pfirsich 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €dem./φkol.
Apfel-Bananensaft 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €dem./φkol.
Apfel-Bananensaft 120,2 L0,15 €1,10 €3,30 €12,65 €5,50 €dem./φkol.
Apfel-Brombeersaft 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €dem./φkol.
Apfel-Cidre (2.0% vol Alkohol) 61 L0,15 €2,85 €2,40 €16,70 €2,85 €φkologisch
Apfel-Erdbeersaft 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €-
Apfel-Erdbeersaft 120,2 L0,15 €1,10 €3,30 €12,65 €5,50 €-
Apfel-Grapefruit-Schorle 100,5 L0,15 €1,05 €3,00 €9,90 €2,10 €demeter
Apfel-Holundersaft 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €demeter
Apfel-Kirschsaft 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €demeter
Apfel-Mangosaft 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €dem./φkol.
Apfel-Mangosaft 120,2 L0,15 €1,10 €3,30 €12,65 €5,50 €dem./φkol.
Apfel-Mangosaft mit 35% Mangomark 60,7 L0,15 €2,85 €2,40 €16,60 €4,07 €-
Apfel-Mφhrensaft 60,7 L0,15 €2,35 €2,40 €13,95 €3,36 €demeter
Apfel-Sanddornsaft-C 60,7 L0,15 €2,50 €2,40 €14,95 €3,57 €demeter
Apfel-Schorle 61 L0,15 €1,35 €2,40 €7,95 €1,35 €demeter
Apfel-Schorle naturtrόb 100,5 L0,15 €0,95 €3,00 €8,85 €1,90 €demeter
Apfel-schwarze Johannisbeere und Traube 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €demeter
Apfel-Waldbeeren-Schorle 100,5 L0,15 €1,05 €3,00 €9,90 €2,10 €demeter
Apfelessig blank 60,75 L0,15 €2,05 €2,40 €11,90 €2,73 €bio
Apfelessig naturtrόb 60,75 L0,15 €2,05 €2,40 €11,90 €2,73 €φkologisch
Apfelessig naturtrόb 60,75 L0,15 €2,60 €2,40 €14,95 €3,47 €demeter
Apfelfrucht (Apfeldicksaft) 120,33 L0,15 €4,20 €3,30 €50,15 €12,73 €demeter
Apfelsaft klar 60,7 L0,15 €1,20 €2,40 €6,95 €1,71 €Streuobst
Apfelsaft naturtrόb 120,2 L0,15 €0,95 €3,30 €10,95 €4,75 €demeter
Apfelsaft naturtrόb 61 L0,15 €2,15 €2,40 €12,65 €2,15 €demeter
Apfelsaft trόb 60,7 L0,15 €1,20 €2,40 €6,95 €1,71 €Streuobst
Aprikose & Pfirsich 60,7 L0,15 €3,00 €2,40 €17,95 €4,29 €demeter
Bio C-Orangensaft 60,7 L0,15 €2,50 €2,40 €14,95 €3,57 €bio
Bio Kombucha Traube 60,7 L0,15 €1,65 €2,40 €9,50 €2,36 €-
Bio Sojadrink 60,75 L0,15 €3,00 €2,40 €17,50 €4,00 €bio
Bio Wellness Fire verfeinert mit Traube 60,7 L0,15 €3,15 €2,40 €18,35 €4,50 €φkologisch
Bio Zisch Bitter Lemon 60,7 L0,15 €1,65 €2,40 €9,50 €2,36 €φkologisch
Bio Zisch Bitter Lemon 120,2 L0,15 €1,00 €3,30 €11,65 €5,00 €φkologisch
Bio Zisch Ginger Life 100,5 L0,15 €1,35 €3,00 €12,90 €2,70 €φkologisch
Bio Zisch Himbeer- Cassis 60,7 L0,15 €1,65 €2,40 €9,50 €2,36 €-
Bio Zisch Holunder Blόte 60,7 L0,15 €1,65 €2,40 €9,50 €2,36 €φkologisch
